Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Titanium | Type: | Plaat |
---|---|---|---|
Gebruik: | Fuel Cell PEM, Gas, Vloeistof | Filterclassificatie: | 5um-100um |
De naverkoopdienst: | De online-dienst | Maximum temperatuur: | 300℃ |
Markeren: | de filter van de sinterplaat,gesinterde metaalplaat |
Van de de Plaatfilter van sinterti van de de Poriegrootte Eenvormig van de de Distributie Lage Dichtheid de Integriteitsontwerp
Materiaal | Filterclassificatie | Poreusheid | Penetrability | Werkdruk | Werkende temperatuur | Vorm | specifieke oppervlakte |
Zuiver Titaniumpoeder | 5um-70um | 30-45% | 3800M ³ /M hKPa ² | 2.0MPa | 300℃ | Ronde schijf, blad, buis, ronde bar, GLB | 1040cm ² /cm ³ |
Productie | (Diameter) Lengte | (Diameter) Breedte | Dikte | Aangepast |
Gesinterde poreuze ronde schijven | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 120mm | Ja |
Gesinterde poreuze bladen | 1600mm | 5400mm | 120mm | Ja |
Gesinterde poreuze buizen | 1001200mm | φ20-φ200mm | 110mm | Ja |
Gesinterde poreuze patroon | 1001200mm | φ20-φ200mm | 110mm | Ja |
De eigenschappen van titanium sinterden poreuze materialen:
De toepassing van titanium sinterde poreuze materialen
Het titanium sinterde poreuze materialen meestal wordt gebruikt voor het filtreren van materialen, elektroden, de materialen van de hitteoverdracht, de materialen van de katalysatordrager, lawaai die materialen volgens hun fysieke en structurele eigenschappen annuleren.
Het titanium sinterde poreuze materialen wordt toegestaan om in het milieu te gebruiken: 3% zoutzuur, 5%-zwavelzuur, diverse concentraties van salpeterzuur (belemmerd rooksalpeterzuur), chloroazotic zuur, zeewater, van het natriumhydroxyde, van het carbonaat en van het chloride zouten van de waterige oplossing.
De voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van titanium sinterden poreuze materialen
Contactpersoon: Aflola
Tel.: +86-15929318764