|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Titanium | Type: | Plaat |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Fuel Cell PEM, Gas, Vloeistof | Filterclassificatie: | 5um-100um |
| De naverkoopdienst: | De online-dienst | Maximum Temperatuur: | 300℃ |
| Markeren: | Microporous Gesinterde Plaat,Waterstof Gesinterde Plaat,De Gesinterde Plaat van Fuel Cell PEM |
||
New Energy-van de de Zuurstofstroom van Waterstoffuel cell van het de Raads Microporous Metaal Sinterende Plaat.
| Materiaal | Filterclassificatie | Poreusheid | Penetrability | Werkdruk | Werkende temperatuur | Vorm | specifieke oppervlakte |
| Zuiver Titaniumpoeder | 5um-70um | 30-45% | 3800M ³ /M hKPa ² | 2.0MPa | 300℃ | Ronde schijf, blad, buis, ronde bar, GLB | 1040cm ² /cm ³ |
| Productie | (Diameter) Lengte | (Diameter) Breedte | Dikte | Aangepast |
| Gesinterde poreuze ronde schijven | φ5-φ400mm | φ5-φ400mm | 120mm | Ja |
| Gesinterde poreuze bladen | 1600mm | 5400mm | 120mm | Ja |
| Gesinterde poreuze buizen | 1001200mm | φ20-φ200mm | 110mm | Ja |
| Gesinterde poreuze patroon | 1001200mm | φ20-φ200mm | 110mm | Ja |
De eigenschappen van titanium sinterden poreuze materialen:
De voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van titanium sinterden poreuze materialen
Contactpersoon: Aflola
Tel.: +86-15929318764