Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Type: | Buis |
---|---|---|---|
Gebruik: | Vloeistof, Gas, enz. | Filterclassificatie: | 0.5-70UM |
De naverkoopdienst: | Onlineondersteuning | ||
Markeren: | 70um de Buis van de roestvrij staalfilter,Stoom die Roestvrij staalfilter van stof ontdoen,De Filterbuis van EDI System SS |
Gepersonaliseerde roestvrijstalen metaalfilterbuis voor stoomontstofving
Materiaal | Filterclassificatie | Porositeit | Doorlaatbaarheid | Werkdruk | Werktemperatuur | Vorm | specifieke oppervlakte |
304,304L,316,316L poeder van roestvrij staal | 0.5um-70um | 30-45% | 3-1300M3/M2hKPa | 3.0MPa | 600°C | Ronde schijf, plaat, buis, ronde balk, dop. | 10-40 cm2/cm3 |
Productie | (Diameter) Lange | (Diameter) Breedte | Dikte | Op maat |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | φ5-φ300 mm | φ5-φ300 mm | 0.5-10 mm | - Ja, dat klopt. |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 5-300 mm | 5-300 mm | 0.5-10 mm | - Ja, dat klopt. |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten | 100-1200 mm | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Ja, dat klopt. |
Gesinterde poreuze cartridge | 100-1200 mm | φ20-φ200 mm | 1-10 mm | - Ja, dat klopt. |
Eigenschappen van gesinterd porieus materiaal van roestvrij staal:
Toepassing van gesinterde poreuze materialen van roestvrij staal
Volgens de fysische en structurele kenmerken worden gesinterde poreuze materialen van roestvrij staal voornamelijk gebruikt op het gebied van geluidsverwijdering, filtratie en scheiding, distributie van vloeistoffen,stroombeperking, capillaire kern en ga zo maar door.
Contactpersoon: Aflola
Tel.: +86-15929318764