Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van herkomst: | Baoji, China | Materiaal: | Titanium |
---|---|---|---|
Specificatie: | customizde | Vorm: | Plaat/Schijf |
Filtermedia: | Titaniumpoeder | Filterclassificatie: | 5um-100um |
Maximum Temperatuur: | 300 Graad | Toepassing: | Vloeibare Filtratie en gasfiltratie |
poreusheid: | 30-45% | Maximum druk: | 3MPa |
Markeren: | Titanium Gesinterde Schijffilter,Filter van de iridium de Deklaag Gesinterde Schijf,Ruthenium Gesinterde Schijffilter |
Van de het Iridiumdeklaag van het platinaruthenium van de het Titanium poreuze schijf de Anodeelektrode
Poreuze Titanium van de de Filterschijf van het lucht het vloeibaar-Stevige Filtratie Gesinterde Metaal Poreuze
Het titanium sinterde poreus materiaal is een soort poreus materiaal met hoogte - wordt het het titaniumpoeder van de kwaliteits sferische en hoge zuiverheid als grondstof en het gemaakt stijf door zich bij op hoge temperatuur te vormen en te sinteren.
Filtraat-- Isostatic samenpersen--Het vacuüm sinteren
Beschikbare Groottewaaier van Metaal Gesinterde Producten | |||||||
Product | Max Length (Diameter) | Breedte (Diameter) | Diktewaaier | Aangepast | |||
Gesinterde Poreuze Plaat | 800mm | 300mm | 0.52.2mm | Ja | |||
Gesinterde Poreuze Schijf | 300mm | 300mm | 0.52.2mm | Ja |
Beschikbare Groottewaaier van Metaal Gesinterde Producten | |||||||
Product | Max Length (Diameter) | Breedte (Diameter) | Diktewaaier | Aangepast | |||
Gesinterde Poreuze Plaat | 800mm | 300mm | 0.52.2mm | Ja | |||
Gesinterde Poreuze Schijf | 300mm | 300mm | 0.52.2mm | Ja |
Eigenschappen van de Elementen van de Titaniumfilter en Materialen door Isostatic Samenpersen | |||||||
Type | De Waarde van de deeltjesgrootte van Barrière in Vloeistof um | Relatieve Luchtdoordringbaarheid m3·(h·kPa·m2) - 1 | Samenpersende Sterktempa | ||||
Filterefficiency 98% | Filterefficiency 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥5 | ≥3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥8 | ≥3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥30 | ≥3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥80 | ≥3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥150 | ≥3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥200 | ≥2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥400 | ≥2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥600 | ≥2.5 |
De eigenschappen van titanium sinterden poreuze materialen
Contactpersoon: Aflola
Tel.: +86-15929318764