|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Filterpatroon | Materiaal: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Gebruik: | Hoge Corrosieweerstand | Micronclassificatie: | 20um |
De naverkoopdienst: | Onlineondersteuning | OEM/ODM: | Ja |
Poedervorm: | Onregelmatigheid | Lengte: | 20“ |
Diameter: | 2.5-4 duim | Muur dik: | 2.5mm |
Beëindigenglb: | Vlak, 222/Fin, 226/Fin | Filtermedia: | Gesinterd Metaalpoeder |
Filterclassificatie: | 0.2μm | Max. bedrijfsdruk: | 0.6Mpa |
Max. Werkende Temperatuur: | 80℃ | Oppervlaktebehandeling: | Het oppoetsen, het Zandstralen, het Anodiseren |
Filtertype: | Gesinterde Filterpatroon | Verbinding: | Silicone, Viton, EPDM, NBR |
Grootte: | 10-200mm | Werkdruk: | 0.2-1.0Mpa |
Metalen poeder gesinterd porieus materiaal is gemaakt van metaal of legering poeder door het vormen en sinteren bij hoge temperatuur en met een stijve structuur.Filter-- Isostatische compactie-- Vacuümsintering
Gebeurtenis:het materiaal bevat een groot aantal met elkaar verbonden of half met elkaar verbonden poriën, de porostructuur bestaat uit regelmatige en onregelmatige poederdeeltjes,de grootte en verdeling van de poriën en de grootte van de porositeit kunnen worden aangepast volgens de combinatie van de grootte van de deeltjes van het poeder en het bereidingsproces om aan de werkelijke behoeften van de klant te voldoen.
Voordeel: Fabrikant Levering Proces Filter Element Poeder Gesinterd Filterpatroon heeftgoede doorlaatbaarheid, poriegrootte en porositeit kunnen worden gecontroleerd, vormstabiliteit, hoge filtratie-nauwkeurigheid, slijtvastheid, goede mechanische eigenschappen, goede thermische geleidbaarheid, hittebestendigheid,warmteafvoerprestaties, terugspoelen en hergebruiken.
Specificatie van poedergesinterde filterelementen | |||||||
Materiaal | Regelmatige overdosis | Doorlaatbaarheid | Wanddikte | Micron rating | Beperkte druk | Verbinding | |
Nikkelbasis van titanium van roestvrij staal | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in punt 6.1.3 van bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 3-800 m3/m2hKpa | 2.5-3mm | Titanium: 5-100um roestvrij staal: 0,5-100um | 2.5-3 Mpa | M20, M30, 222, 226, NPT, DOE |
Productiebereik van gesinterde metaalproducten | |||||||
Materiaal | Filterclassificatie | Porositeit | Doorlaatbaarheid | Werkdruk | Werktemperatuur | Productie | Specifieke oppervlakte |
Poeder van roestvrij staal 304, 316, 316L | 0.5-100um | 30-45% | 3-1300 m3/m2hKPa | 2.0-3Mpa | 600°C | Plaat, schijf | 10-40 cm2/cm3 |
Beschikbare grootte van gesinterde metalen producten | |||||||
Producten | Maximale lengte (diameter) | Breedte (diameter) | Diktebereik | Op maat | |||
Gesinterde poreuze plaat | 800 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Ja, dat klopt. | |||
Gesinterde poreuze schijf | 300 mm | 300 mm | 0.5-2.2 mm | - Ja, dat klopt. |
Eigenschappen van titaniumfilterelementen en -materialen door isostatische compactie | |||||||
Type | Partikelgrootte Waarde van de barrière in vloeistof | Relatieve luchtdoorlaatbaarheid m3·(h·kPa·m2)-1 | Compressievermogen Mpa | ||||
Filterdoeltreffendheid 98% | Filterdoeltreffendheid 99,9% | ||||||
FTD01 | 1 | 3 | ≥ 5 | ≥ 3.0 | |||
FTD03 | 3 | 5 | ≥ 8 | ≥ 3.0 | |||
FTD05 | 5 | 10 | ≥ 30 | ≥ 3.0 | |||
FTD10 | 10 | 14 | ≥ 80 | ≥ 3.0 | |||
FTD15 | 15 | 20 | ≥ 150 | ≥ 3.0 | |||
FTD20 | 20 | 32 | ≥ 200 | ≥ 2.5 | |||
FTD35 | 35 | 52 | ≥ 400 | ≥ 2.5 | |||
FTD60 | 60 | 85 | ≥ 600 | ≥ 2.5 |
Corrosieve vloeistoffen en gassen
Voedsel- en drankenverwerking
Catalysatorherstel
De medische en chemische industrie
Eigenschappen van gezinterde porieuze materialen van titanium:
Eigenschappen van gesinterd porieus materiaal van roestvrij staal:
Eigenschappen van gesinterd porieus nikkelmateriaal:
Vragen:
1. Kwaliteitscontrole
Van de aankoop van de grondstof tot het magazijn van de eindproducten, hebben we altijd professionele technische ondersteuning, bij elke link, de kwaliteitsproblemen zullen niet zijn gebeurd.
2. Prijzencontrole
De prijs van Along is niet de goedkoopste, maar we proberen het concurrerend te maken om klanten te helpen geld te besparen.
3Ervaring
Along heeft meer dan 10 jaar export ervaring en de klanten bestrijken tientallen landen, over de hele wereld.
4. O&O
De ingenieurs hebben meer dan 20 jaar van onderzoek en productie in SOE, tegelijkertijd, Along zet in het grote budget in nieuwe producten onderzoeken elk jaar.En heeft meerdere malen ervaring met het afmaken van het project met klanten.
5Op tijd.
Een redelijke productie-arrangement en een goed teamwerk met expediteur zorgen ervoor dat klanten de goederen op het geplande tijdstip krijgen.
6Klantenservice.
Langs heeft een professionele pre-sale en after-sale service groep, maak een zeker antwoord op tijd en nauwkeurige reactie.
Contactpersoon: Aflola
Tel.: +86-15929318764